中文 English 联系我们

博士生培养
 当前位置:  首页 >> 教学培养

2018年交通运输工程学院各研究方向博士研究生复试成绩公示及不录取考生名单
  发表时间:2018-04-25    阅读次数:
2018年交通运输工程学院各研究方向博士研究生复试成绩公示及不录取考生名单
研究方向:01道路与机场工程、03道路安全与环境工程
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 初复试总成绩 备注
1 102478100001110 刘文昶 082300 交通运输工程 133 320 453  
2 102478100001117 王千涛 082300 交通运输工程 103 288 391  
3 102478100001112 吕路 082300 交通运输工程 107 251 358  
4 102478100001106 管昕昉 082300 交通运输工程 106 237 343 不录取
5 102478100001109 李骅 082300 交通运输工程 97 224 321 不录取
6 102478100001122 徐培培 082300 交通运输工程 86 217 303 不录取
研究方向:02城市轨道与铁道工程
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 初复试总成绩 备注
1 102478100001128 周建 082300 交通运输工程 103 191 356  
2 102478100001101 陈凯祥 082300 交通运输工程 95 190 346  
3 102478100001105 郜艳轲 082300 交通运输工程 91 181 338 不录取
研究方向:04智能交通系统工程
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 初复试总成绩 备注
1 102478100001130 安连华 082300 交通运输工程 109 312 421  
2 102478100001139 郑喆 082300 交通运输工程 95 302 397  
3 102478100001131 曹朋亮 082300 交通运输工程 110 286 396  
4 102478100001135 李佳佩 082300 交通运输工程 114 281 395  
5 102478100001137 王承梅 082300 交通运输工程 85 286 371  
6 371002198306270550 孙伟 082300 交通运输工程   309 309 资格审核优秀
研究方向:06交通规划、设计与管理
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 初复试总成绩 备注
1 102478100001146 余庆 082300 交通运输工程 134 294 495  
2 102478100001148 张旭欣 082300 交通运输工程 107 301 480  
3 102478100001140 冯飞宇 082300 交通运输工程 94 269 423  
4 102478100001129 周珺 082300 交通运输工程 82 265 347  
5 102478100001127 郑佳琦 082300 交通运输工程 92 254 346  
6 33252219930314949X 叶颖俊 082301 交通运输工程   312   资格审核优秀
7 510104199302260679 涂彭越 082302 交通运输工程   316   资格审核优秀
8 513901199301275227 陈瑞雅 082303 交通运输工程   311   资格审核优秀
研究方向:07轨道交通设计、运营管理与多式联运
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 初复试总成绩 备注
1 102478100001143 鲁玉 082300 交通运输工程 105 305 475  
磁浮中心
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 初复试总成绩 备注
1 102478100001132 楚彭子 082300 交通运输工程 98 302 400  
2 102478100001124 杨帆 082300 交通运输工程 96 249 345